<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ホームページ制作のアレ</title>
	<atom:link href="http://www.art-labo.net/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.art-labo.net/blog</link>
	<description>ウェブデザイン中に気付いた事のメモ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Mar 2011 00:55:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>IE6使用終了のお勧め</title>
		<link>http://www.art-labo.net/blog/archives/166</link>
		<comments>http://www.art-labo.net/blog/archives/166#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 00:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ART-LABO</dc:creator>
				<category><![CDATA[ホームページ制作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-labo.net/blog/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft、IE 6終了促進のカウントダウンサイトを立ち上げ このようなニュースがあります。 遂にIE6は、発売元からも使用しないよう呼びかけられる存在となっています。 現在、古いブラウザに対する対応が最も広いと思われているYahoo!Japanも、既にIE6対応を終了しておりますが、今後IE6対応終了の動きは間違いなく加速してゆきます。 IE6はWindows XPの無印状態に基本搭載されているブラウザです。 WindowsXPに対し、バージョンアップなどを適切に当てていれば既にIE7以上になっているはずですが、それでも未だに20%弱のユーザーがIE6を使用していると解析されています。 弊社では現在でもIE6向けのブラウザ確認をしておりますが（※実ソフトではなく、エミュレータIEtesterによる）、 お客様におかれましては、できましたらIE8以上に更新をお勧めいたします。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.art-labo.net/blog/archives/166/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ipad向けのホームページの解像度</title>
		<link>http://www.art-labo.net/blog/archives/163</link>
		<comments>http://www.art-labo.net/blog/archives/163#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 02:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ART-LABO</dc:creator>
				<category><![CDATA[ホームページ制作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-labo.net/blog/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[ここ最近、アクセス解析のブラウザー別解析で、「safari」のパーセンテージが上昇してきています。 直近の弊社アクセス解析データだと IE(47%) Firefox(32%) Safari(10%) Chrome(9%) といった具合です。 Safariが伸びている理由は言うまでも無く、ブラウザでMacが、一年前10%→今15%と伸びているので、ipadによる閲覧が大かと思われます。 (iphoneのほうは携帯端末で補足できていないので、ほぼipadかと） ここのところ、モニタ横幅1280くらいで閲覧している人がメインになっているので、そろそろまたWeb製作時の寸法を検討しなおさないと いけないか、と思っていたのですが、ipadの解像度は1024×768らしく、しかも閲覧の形態上、縦にしてみる事がおおい＝横幅768もありえると いうことで、重要なコンテンツは左端から700くらいに固める、最大でも横幅は980程度にしておく、といったスタイルで今後も行くかと思います。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.art-labo.net/blog/archives/163/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTの検索結果の対象にカスタムフィールドを含める</title>
		<link>http://www.art-labo.net/blog/archives/157</link>
		<comments>http://www.art-labo.net/blog/archives/157#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 03:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ART-LABO</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-labo.net/blog/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[自分の覚書用に、久々の投稿。 今やっている案件でMTをいじっていて気付いたのですが、MTの検索結果の対象は、かなり狭い範囲しか対象にしていません。 てっきり全文検索かと思っていました。。。 基本的に、弊社がMTを推す場合は、カスタムフィールドが使えるから、というのが唯一最大な理由ですので、 これではまずいなーと思い、ちょっと調べてみました。 方法はこちら。 http://tec.toi-planning.net/mt/customfieldssearch/about/ こちらのプラグインを導入します。 現在取り組んでいるシステムはMT5ですが、無事に動作しております。 &#60;form method="get" action="&#60;$mt:CGIPath$&#62;&#60;$mt:SearchScript$&#62;"&#62; &#60;input type="hidden" id="select" name="limit" value="&#60;$mt:SearchMaxResults$&#62;" /&#62; &#60;input type="hidden" name="CustomFieldsSearch" value="1" /&#62; &#60;input type="hidden" name="CustomFieldsSearchClassType" value="entry" /&#62; &#60;input type="hidden" name="CustomFieldsSearchField" value="カスタムフィールド名" /&#62; &#60;select name="category"&#62; &#60;option value="0"&#62;カテゴリ選択&#60;/option&#62; &#60;MTTopLevelCategories&#62; &#60;MTSubCatIsFirst&#62;&#60;/MTSubCatIsFirst&#62;&#60;MTIfNonZero tag="MTCategoryCount"&#62; &#60;option value="&#60;mt:categorylabel&#62;"&#62;&#60;$MTCategoryLabel$&#62; [&#60;$MTCategoryCount$&#62;]&#60;/option&#62; &#60;/MTIfNonZero&#62;&#60;MTSubCatsRecurse&#62;&#60;MTSubCatIsLast&#62;&#60;/MTSubCatIsLast&#62; &#60;/MTTopLevelCategories&#62; &#60;/select&#62; &#60;input type="text" id="search" class="ti" name="search" value="&#60;$mt:SearchString$&#62;" /&#62; &#60;mt:If name="search_results"&#62; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.art-labo.net/blog/archives/157/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新年あけましておめでとうございます</title>
		<link>http://www.art-labo.net/blog/archives/154</link>
		<comments>http://www.art-labo.net/blog/archives/154#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 01:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ART-LABO</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-labo.net/blog/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[本年もアートラボ株式会社を宜しくお願い致します。 お蔭様で、12月から1月にかけて、多数の案件を頂いており、すっかりブログを更新する暇が途絶えております。 仕事が最優先なので、また暫くかけなくなりそうです。 さて、12月のWeb関連の大きなニュースといえば、通称「ガンブラー（GENO)ウィルス」による、JR東日本、HONDAなどの大手サイトの感染被害です。 http://www.yomiuri.co.jp/net/security/goshinjyutsu/20091224-OYT8T00820.htm?from=yoltop それぞれ、かなりの期間（二週間前後）、感染状態にあったことが判明しており、JR東日本で5万件、HONDAは一部のページのみだったようですが、それでも数千件のアクセスがあった模様です。 以前、GENOウィルスという名前で話題になった時もそうでしたが、こちらは、既存のウィルス対策ソフトでも発見しにくいのが厄介な点で、そのためには、必ずPDFリーダ、Flashプレイヤー（両方とも、普通に買ったパソコンならWebブラウザーに組み込まれています）を最新版に保つこと、そして、この２つはアップデートが遅いという欠点がありますので、「なるべくJavasriptをOffにしておくこと」が上げられます。 弊社では、お客様のサイトや、参考サイトでどうしても必要な場合を除き、Firefoxプラグイン「noscript」で、Javascriptは全てカットしてWebを閲覧しておりますが、最近はその「どうしても必要な場合（Javascriptをオンにしていないと見られない）」が多く、困っております。 例えばLivedoorブログの一部のデザインなど、Javascriptをoffにしていると「続き」の部分の記事が最初から表示されません。 Javascriptは「あれば便利なもの」で、「ないどどうしようもない」という使い方をしてしまうのは危険だと思うのですが…。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.art-labo.net/blog/archives/154/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPressのカテゴリのURLにつく「category/」をとりたい。</title>
		<link>http://www.art-labo.net/blog/archives/151</link>
		<comments>http://www.art-labo.net/blog/archives/151#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 15:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ART-LABO</dc:creator>
				<category><![CDATA[wordpress改造]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-labo.net/blog/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[wordpressをCMSとして使う時、どうしても気になるのが、パーマリンクをいじっても、各カテゴリのURLの頭に 「category/(カテゴリ名）」とついてしまう事です。 (別に問題があるわけではないのだが、なんだかかっこわるい…気がする。） そこで、この「category/」を取り去ってしまうプラグインを、自分用のメモを兼ねてご紹介します。 http://wordpress.org/extend/plugins/wp-no-category-base/ こちらを導入すると、 http://www.art-labo.net/blog/category/abc/def.html http://www.art-labo.net/blog/abc/def.html どちらのＵＲＬにアクセスしても、 http://www.art-labo.net/blog/abc/def.html としてちゃんと表示されます。リンクＵＲＬの書き方も ＜a href=&#8221;＜?php echo get_option(&#8216;home&#8217;); ?＞/abc/def.html と、category/無しのままで大丈夫です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.art-labo.net/blog/archives/151/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ホームページのカットに使えそうなネタ（ミニチュア風写真）</title>
		<link>http://www.art-labo.net/blog/archives/149</link>
		<comments>http://www.art-labo.net/blog/archives/149#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ART-LABO</dc:creator>
				<category><![CDATA[ホームページ制作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-labo.net/blog/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20090107_tiltshiftmaker/ http://allabout.co.jp/gm/gc/2401/ http://www.forest.impress.co.jp/article/2008/11/04/okiniiri.html 時々見かけるようになったミニチュア風写真の加工に関するリンク。機密保持とは関係ないフリー素材の 加工だったら、一番上のサービスが楽そうです。 コントラストを上げる+メインの被写体を絞り込んで、それ以外にグラデ状にぼかしを掛けているようです。 メインのイメージに使うのは、かなり写真を計画的に用意しないといけなそうですが、 サブのカット位のサイズなら、気軽に取り入れていけそうです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.art-labo.net/blog/archives/149/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE6/7にセキュリティ上の問題</title>
		<link>http://www.art-labo.net/blog/archives/147</link>
		<comments>http://www.art-labo.net/blog/archives/147#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 10:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ART-LABO</dc:creator>
				<category><![CDATA[ホームページ制作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-labo.net/blog/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[以前から、IE6にはセキュリティ上の問題はあったのですが、また一つ発見されたようです。 http://pc.nikkeibp.co.jp/article/news/20091124/1020662/ 一番有効な方法はIEのバージョンアップとなります。 IE６といいますと、本当にコーディング泣かせのブラウザですが…弊社のアクセス解析（12月2日現在）でも、なんと30％弱の 訪問者様がIE6を使っておられます。 現在、WindowsUpdateを自動設定していれば、意図的に拒否しない限り、IEのバージョンアップは自動的に行われますので、 IE6をお使いのお客様は （１）意図的にIE6のままにしている、もしくはIE6仮想環境で見ている （２）WindowsUpdateを自動設定していない （３）そもそもwindowsXPを何もバージョンアップしていない のいずれかと思われます。 （１）はともかく、ホームページを見る上で、（２）（３）は大変に危険ですので、（弊社は、上記の通り、未だに30％弱の IE6ユーザー様がいらっしゃいますので、確認用にIE6を残してありますが、IE6で確認以外のブラウジングは絶対にしません） IE6ユーザー様は、速やかにIE8へのバージョンアップをお勧め致します。 もしくは、JavascriptをOFFにする事ですが、このBlogでも度々お伝えした通り、現在、JavascriptをOffにすると、 まともに見られないホームページは結構ありますので、こちらは快適なブラウジングを阻害するという意味では、 あまりお勧めできません。（弊社は基本的にJavascriptをOFFにしておりますが） 弊社は、IEに関してはIE6/IE7/IE8と３つの環境を持っておりますが、IE8、起動がややもっさりしている以外は、 癖のない良いブラウザです。 windows7が大々的に普及してくれると良いのですが…。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.art-labo.net/blog/archives/147/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>クラウド的ホームページ運営</title>
		<link>http://www.art-labo.net/blog/archives/145</link>
		<comments>http://www.art-labo.net/blog/archives/145#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 00:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ART-LABO</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[ホームページ制作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-labo.net/blog/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Googleが開発していたOS、「ChromeOS」が発表されました。（※OSとは「Windows」のような、パソコンで色々なソフトを動かすための 基幹システムの事です。TVゲームでいうと「ゲーム機本体」に当たります。） 情報元はコチラ http://www.ideaxidea.com/archives/2009/11/google_chrome_os.html なんと！MacやLinuxに次ぐWindowsのライバルか！というと、（現状では）方向性が違うため、そういう訳ではありません。 最大の特徴としては、作業のほぼ全てをクラウドで行う形式になっている事だそうです。 ※クラウドというと、最近、某社のCMでクラウドコンピューティングのPRらしきものがありますが、いかにもITですよ的な映像をバックに、何人ものの人が現れては「クラウド？」「クラウド！」と次々に言うだけの代物でした。あのCM、打つ意味があるのでしょうか…。 弊社も、ホームページ運営の一部分、クラウドストレージに頼っている所があります。それはといいますと…お恥ずかしながら、かなりベタで「gmail」なんですが、このBlog、先にご紹介したバックアップデータを定期的に、圧縮してメールで送られてくるようにしているのですが、そのメールの送信先にgmailを転送指定しております。 これで、万一、ローカルにあるデータが破損しても、gmailの圧倒的な容量を利用して、いつでも復帰できる、というわけです。 他にも、守秘義務契約によって、弊社のPC外に出せない各データを除いては、各データをgmailに預けて保護をしております。 クラウドコンピューティングの代表的な心配点は「自分のPC以外にデータを預けて本当に大丈夫なのか？」という事ですが、弊社としては、パーソナルPCよりGoogleのサーバーが信頼性では上であると思っております。 クラウド商売をする以上、ものすごい額の初期投資をして展開している訳で、その芽を潰すようなトラブルは必死に潰してくるはずです。 データを預かる商売である以上、一回でも下げてしまった「信頼性」は致命傷になる訳ですから。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.art-labo.net/blog/archives/145/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ホームページ制作関連業の黒い部分</title>
		<link>http://www.art-labo.net/blog/archives/140</link>
		<comments>http://www.art-labo.net/blog/archives/140#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ART-LABO</dc:creator>
				<category><![CDATA[ホームページ制作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-labo.net/blog/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[GIAZINEに先日取り上げられ、話題になったこちらの記事。 http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20091111_wikipedia_sendenkun/ その後、自己IPですぐ対処される事を踏まえた業者が、アルバイトwikipedia投稿者を募集する、という、有り難くない展開になっているようです。 弊社としては、このような商売が万一にも成り立ってしまうのは大変に困りますので、詳細は書けませんが、 なんとか、wikipediaの信頼をこれ以上落とす前に、踏みとどまって欲しいものです。 photo credit: See-ming Lee 李思明 SML （※あまり知られていない事ですが、wikipediaは「誰でも匿名で記事を書いたり、編集ができる」ため、必ずしも「正確な情報、 公平な情報が載っているとは限らない」のです。ですので、全能の存在ではなく、必ず二次ソースを当たる事が推奨されます。） ホームページ制作関連業というのは、基本的に「お客様と対面しなくても営業が可能な業種」なので、残念ながら、 どの業種にもありがちな、こういった「黒い部分」も、ひときわ多いと感じています。 自分達さえ、一瞬だけ儲かれば、あとはその世界全体にどんなダメージを与えようが知ったことではない、という方々、 悲しいながら、その戦略は、防ぐ手間を比べると、あまりにも簡単に成功してしまいます。 私達の業種は、繰り返して書きますが、「お客様と対面しなくても営業が可能な業種」です。 それゆえ、より一層、お客様からの信頼を得続ける事が何よりも大切だと、このニュースを読んで自戒を新たにしています。 奇麗事ではなく、それこそが、私達の業界が発展し、生き残り続けられる唯一の道だと思っています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.art-labo.net/blog/archives/140/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress-記事一覧画面をサムネイル表示する</title>
		<link>http://www.art-labo.net/blog/archives/137</link>
		<comments>http://www.art-labo.net/blog/archives/137#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 10:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ART-LABO</dc:creator>
				<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.art-labo.net/blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[記事一覧画面（トップページ）を、タイトルではなく、記事中に使用されている写真をサムネイル化する方法を探してみました。 http://tenderfeel.xsrv.jp/wordpress/579/ http://665-667.com/2009/06/30/015057 http://web.lovingcat.net/yapb-create-gallery-page/ http://la-passeggiata.com/?p=1 ざっと読んだだけですが、一番下がもっとも有望かも。 なるべくカスタムフィールドは（他のプラグインで使用する可能性大なので、バッティングを起こさないように）空けておきたいところなので、 じっくり読んで検討します。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.art-labo.net/blog/archives/137/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

